项目名称 | 神华宁夏煤化工集团某分厂 |
项目介绍 | 4套230m3/h和1套175m3/h反渗透设备 |
合作产品 | 反渗透膜阻垢剂,反渗透膜杀菌剂 |
月用货量 | 4吨 |
运行情况及效果评价 | 运行过程中进水流量、进水电导率、进水压力、产水流量、产水电导率、浓水流量、段间压差等数据,并与初始运行的标准化数据对比,设备运行正常。反渗透系统无菌藻微生物污染。 |
上一条:甘肃某达化工有限责任公司 |
下一条:浙能某新天煤化工有限责任公司 |
项目名称 | 神华宁夏煤化工集团某分厂 |
项目介绍 | 4套230m3/h和1套175m3/h反渗透设备 |
合作产品 | 反渗透膜阻垢剂,反渗透膜杀菌剂 |
月用货量 | 4吨 |
运行情况及效果评价 | 运行过程中进水流量、进水电导率、进水压力、产水流量、产水电导率、浓水流量、段间压差等数据,并与初始运行的标准化数据对比,设备运行正常。反渗透系统无菌藻微生物污染。 |
上一条:甘肃某达化工有限责任公司 |
下一条:浙能某新天煤化工有限责任公司 |