项目名称 | 浙能某新天煤化工有限责任公司 |
项目介绍 | 日处理污水量10000m³ |
合作产品 | 消泡剂、COD去除剂、氨氮去除剂 |
月用货量 | 消泡剂:60吨 COD降解剂:60吨 氨氮去除剂;30吨 |
运行情况及效果评价 | 系统气泡严重,影响生产运行,加入消泡剂后系统稳定,COD降解率达到98以上,氨氮去除率95以上。 |
上一条:神华宁夏煤化工集团某分厂 |
下一条:甘肃某环保科技有限公司 |
项目名称 | 浙能某新天煤化工有限责任公司 |
项目介绍 | 日处理污水量10000m³ |
合作产品 | 消泡剂、COD去除剂、氨氮去除剂 |
月用货量 | 消泡剂:60吨 COD降解剂:60吨 氨氮去除剂;30吨 |
运行情况及效果评价 | 系统气泡严重,影响生产运行,加入消泡剂后系统稳定,COD降解率达到98以上,氨氮去除率95以上。 |
上一条:神华宁夏煤化工集团某分厂 |
下一条:甘肃某环保科技有限公司 |