项目名称 | 大唐长春某热电有限责任公司 |
项目介绍 | 反渗透设备清洗 |
合作产品 | 反渗透膜酸性清洗剂、碱性清洗剂 |
月用货量 | 反渗透膜酸性清洗剂1.8吨 碱性膜清洗剂1.8吨 |
运行情况及效果评价 | 三套反渗透装置A、B、C工况一样,均为一级两段式布设,一段98支膜(14根膜壳),二段56支膜(8根膜壳)。处理水质为循环冷却水排污水,目前三套设备交替使用。清洗完成后,进水压力、压差、电导率、产水量均恢复到正常值,达到甲方要求。 |
上一条:没有了 |
下一条:华电某供热公司3中续能源站 |
项目名称 | 大唐长春某热电有限责任公司 |
项目介绍 | 反渗透设备清洗 |
合作产品 | 反渗透膜酸性清洗剂、碱性清洗剂 |
月用货量 | 反渗透膜酸性清洗剂1.8吨 碱性膜清洗剂1.8吨 |
运行情况及效果评价 | 三套反渗透装置A、B、C工况一样,均为一级两段式布设,一段98支膜(14根膜壳),二段56支膜(8根膜壳)。处理水质为循环冷却水排污水,目前三套设备交替使用。清洗完成后,进水压力、压差、电导率、产水量均恢复到正常值,达到甲方要求。 |
上一条:没有了 |
下一条:华电某供热公司3中续能源站 |