项目名称 | 山东雪榕生物科技有限公司 |
项目介绍 | 循环冷却水系统,循环水量2000m3/h,保有水量1500m3 |
合作产品 | 缓蚀阻垢剂,杀菌灭藻剂,PH调节剂, |
月用货量 | 5吨 |
运行情况及效果评价 | 系统浓缩倍数偏高,循环式PH值达到9.0以上,属于易结垢水质,根据我公司出具的加药方案,系统已稳定运行一年,温差、端差、排污水磷含量都能达到客户要求,无结垢腐蚀现象, |
上一条:没有了 |
下一条:山东汇源食品饮料有限公司某分厂 |
项目名称 | 山东雪榕生物科技有限公司 |
项目介绍 | 循环冷却水系统,循环水量2000m3/h,保有水量1500m3 |
合作产品 | 缓蚀阻垢剂,杀菌灭藻剂,PH调节剂, |
月用货量 | 5吨 |
运行情况及效果评价 | 系统浓缩倍数偏高,循环式PH值达到9.0以上,属于易结垢水质,根据我公司出具的加药方案,系统已稳定运行一年,温差、端差、排污水磷含量都能达到客户要求,无结垢腐蚀现象, |
上一条:没有了 |
下一条:山东汇源食品饮料有限公司某分厂 |