项目名称 | 呼伦贝尔某药业股份有限公司(牙克石) |
项目介绍 | 四套130t/h反渗透设备 |
合作产品 | 反渗透阻垢剂、杀菌剂、絮凝剂 |
月用货量 | 反渗透阻垢剂:3吨 杀菌剂:2.5吨 絮凝剂:1吨 |
运行情况及效果评价 | 客户反渗透系统之前用的某进口品牌药剂,年终核算,觉得使用成本太高,综合对比以后,选择使用我们产品,使用一年后,设备运行良好,达到进口品牌药剂的使用效果,客户药剂使用费用降低了40% |
上一条:江西东风药业股份有限公司 |
下一条:鲁中汇源果汁食品饮料有限公司 |
项目名称 | 呼伦贝尔某药业股份有限公司(牙克石) |
项目介绍 | 四套130t/h反渗透设备 |
合作产品 | 反渗透阻垢剂、杀菌剂、絮凝剂 |
月用货量 | 反渗透阻垢剂:3吨 杀菌剂:2.5吨 絮凝剂:1吨 |
运行情况及效果评价 | 客户反渗透系统之前用的某进口品牌药剂,年终核算,觉得使用成本太高,综合对比以后,选择使用我们产品,使用一年后,设备运行良好,达到进口品牌药剂的使用效果,客户药剂使用费用降低了40% |
上一条:江西东风药业股份有限公司 |
下一条:鲁中汇源果汁食品饮料有限公司 |