项目名称 | 大连某化学股份有限公司 |
项目介绍 | 污水处理项目,日处理水量约2万方, |
合作产品 | 氨氮去除剂 |
月用货量 | 20--30吨 |
运行情况及效果评价 | 生化工艺,废水在生化处理后氨氮仍有500-600mg/L,远远超出排放标准,工程师在对其水质进行了全面的分析之后,建议其在生化处理原有的基础上增加我司生产的氨氮去除剂,出水氨氮达标排放,去除率达到95%以上 |
上一条:东营华源新能源有限公司 |
下一条:没有了 |
项目名称 | 大连某化学股份有限公司 |
项目介绍 | 污水处理项目,日处理水量约2万方, |
合作产品 | 氨氮去除剂 |
月用货量 | 20--30吨 |
运行情况及效果评价 | 生化工艺,废水在生化处理后氨氮仍有500-600mg/L,远远超出排放标准,工程师在对其水质进行了全面的分析之后,建议其在生化处理原有的基础上增加我司生产的氨氮去除剂,出水氨氮达标排放,去除率达到95%以上 |
上一条:东营华源新能源有限公司 |
下一条:没有了 |